De burgemeester en wethouders reizen voor het werk. Hieronder een overzicht van de kilometervergoeding.
Gerhard van den Top
2024 | Kilometers buiten Hilversum | Totale kilometervergoeding € 0,21 |
---|---|---|
Januari | 198,3 | € 45,61 |
Februari | 278,2 | € 63,99 |
Maart | 846,4 | € 194,67 |
April | 117,6 | € 27,05 |
Mei | 251,4 | € 57,82 |
Juni | 499,8 | € 114,95 |
Juli | ||
Augustus | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
December | ||
Totaal | 2191,7 | € 504,09 |
2023 | Kilometers buiten Hilversum | Totale kilometervergoeding € 0,21 |
---|---|---|
Januari | 231,8 | € 48,68 |
Februari | 206,8 | € 43,43 |
Maart | 406,6 | € 85,39 |
April | 322,4 | € 67,70 |
Mei | 39,6 | € 8,32 |
Juni | 803,1 | € 168,65 |
Juli | 476,6 | € 100,09 |
Augustus | 255,60 | € 53,68 |
September | 231,8 | € 48,68 |
Oktober | 236,6 | € 49,69 |
November | 350,2 | € 73,54 |
December | 225,8 | € 47,42 |
Totaal | 3210,9 | € 674,29 |
De andere collegeleden hebben over deze periode geen declaraties ingeleverd.