De burgemeester en wethouders reizen voor het werk. Hieronder een overzicht van de kilometervergoeding.
Gerhard van den Top
| . | Kilometers buiten Hilversum | Totale kilometervergoeding € 0,19 |
|---|---|---|
| Januari | 0 | € 0 |
| Februari | 11,20 | € 2,13 |
| Maart | 562,10 | € 106,80 |
| April | 324,60 | € 61,67 |
| Mei | 338,60 | € 64,33 |
| Juni | 414 | € 78,66 |
| Juli | 33,60 | € 6,38 |
| Augustus | 185 | € 35,15 |
| September | 301,90 | € 57,36 |
| Oktober | 134 | € 25,46 |
| November | 509,50 | € 96,81 |
| December | 0 | € 0 |
| Totaal | 2814,50 | € 534,76 |
De andere collegeleden hebben over deze periode geen declaraties ingeleverd.