Op deze pagina staan de uitkomsten van de verkiezing voor de gemeenteraad van Hilversum. Er is in onze gemeente op woensdagavond 18 november een eerste telling gedaan in het stemlokaal. Daar is alleen geteld hoeveel stemmen elke partij heeft gekregen. Om het document (pdf) te openen klikt u in de tabellen, onder het kopje 'Voorlopige uitslagen', op het proces-verbaal van het stembureau. Vanaf donderdagavond 19 november staan de definitieve uitslagen (model NA 31-2) in de tabellen. De documenten zijn pdf-bestanden.
Uitslagen per stembureau
Hilversum
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Raadhuis | hilversum_001_raadhuis_GR26_eerste_telling | hilversum_001_raadhuis_GR26 |
| Pinetum Blijdenstein | hilversum_002_pinetum_blijdenstein_GR26_eerste_telling | hilversum_002_pinetum_blijdenstein_GR26 |
| Bibliotheek Hilversum | hilversum_003_bibliotheek_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_003_bibliotheek_hilversum_GR26 |
| Heuvellaan Hilversum | hilversum_005_heuvellaan_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_005_heuvellaan_hilversum_GR26 |
| Liv Inn Hilversum | hilversum_006_liv_inn_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_6_liv_inn_hilversum_GR26 |
| Violenschool | hilversum_007_violenschool_GR26_eerste_telling | hilversum_007_violenschool_GR26 |
| De Egelantier | hilversum_008_de_egelantier_GR26_eerste_telling | hilversum_008_de_egelantier_GR26 |
| Buurthuis Bloemrijk | hilversum_009_buurthuis_bloemrijk_GR26_eerste_telling | hilversum_009_buurthuis_bloemrijk_GR26 |
| Diependaalsekerk | hilversum_010_diependaalsekerk_GR26_eerste_telling | hilversum_010_diependaalsekerk_GR26 |
| Goudenregenschool | hilversum_011_goudenregenschool_GR26_eerste_telling | hilversum_011_goudenregenschool_GR26 |
| Wijkcentrum De Zoutkeet | hilversum_012_wijkcentrum_de_zoutkeet_GR26_eerste_telling | hilversum_012_wijkcentrum_de_zoutkeet_GR26 |
| Bethlehemkerk | hilversum_013_bethlehemkerk_GR26_eerste_telling | hilversum_013_bethlehemkerk_GR26 |
| Elckerlycschool | hilversum_014_elckerlycschool_GR26_eerste_telling | hilversum_014_elckerlycschool_GR26 |
| Dr. H. Bavinckschool | hilversum_015_dr_h_bavinckschool_GR26_eerste_telling | hilversum_015_dr_h_bavinckschool_GR26 |
| Muziekvereniging Beatrix | hilversum_016_muziekvereniging_beatrix_GR26_eerste_telling | hilversum_016_muziekvereniging_beatrix_GR26 |
| Nieuw Kerkelanden, Hilverzorg | hilversum_017_nieuw_kerkelanden_hilverzorg_GR26_eerste_telling | hilversum_017_nieuw_kerkelanden_hilverzorg_GR26 |
| Campus Zonnestraal | hilversum_018_campus_zonnestraal_GR26_eerste_telling | hilversum_18_campus_zonnestraal_GR26 |
| Wijkcentrum 'De Koepel' | hilversum_019_wijkcentrum_de_koepel_GR26_eerste_telling | hilversum_19_wijkcentrum_de_koepel_GR26 |
| Kindcentrum De Wijde Blik | hilversum_020_kindcentrum_de_wijde_blik_GR26_eerste_telling | hilversum_020_kindcentrum_de_wijde_blik_GR26 |
| IPS Hilversum | hilversum_021_ips_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_021_ips_hilversum_GR26 |
| Parochiehuis Sint Annagebouw | hilversum_022_parochiehuis_sint_annagebouw_GR26_eerste_telling | hilversum_022_parochiehuis_sint_annagebouw_GR26 |
| Luzac College | hilversum_023_luzac_college_GR26_eerste_telling | hilversum_023_luzac_college_GR26 |
| Stationshal Hilversum | hilversum_024_stationshal_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_24_stationshal_hilversum_GR26 |
| Grote Kerk Hilversum | hilversum_025_grote_kerk_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_25_grote_kerk_hilversum_GR26 |
| VGH De Kapel | hilversum_026_vgh_de_kapel_GR26_eerste_telling | hilversum_026_vgh_de_kapel_GR26 |
| Comenius College | hilversum_27_comenius_college_GR26_eerste_telling | hilversum_027_comenius_college_GR26 |
| Mediamuseum Beeld en Geluid | hilversum_028_mediamuseum_beeld_en_geluid_GR26_eerste_telling | hilversum_028_mediamuseum_beeld_en_geluid_GR26 |
| Evangelische Omroep | hilversum_029_evangelische_omroep_GR26_eerste_telling | hilversum_029_evangelische_omroep_GR26 |
| Verpleeghuis Gooiers Erf | hilversum_030_verpleeghuis_gooiers_erf_GR26_eerste_telling | hilversum_030_verpleeghuis_gooiers_erf_GR26 |
| MBO College (ROC) | hilversum_031_mbo_college_roc_GR26_eerste_telling | hilversum_031_mbo_college_roc_GR26 |
| HSV Wasmeer | hilversum_032_hsv_wasmeer_GR26_eerste_telling | hilversum_032_hsv_wasmeer_GR26 |
| Basisschool De Wilgetoren | hilversum_033_basisschool_de_wilgetoren_GR26_eerste_telling | hilversum_033_basisschool_de_wilgetoren_GR26 |
| Wijkcentrum St. Joseph | hilversum_034_wijkcentrum_st_joseph_GR26_eerste_telling | hilversum_034_wijkcentrum_st_joseph_GR26 |
| Zwembad De Lieberg | hilversum_035_zwembad_de_lieberg_GR26_eerste_telling | hilversum_035_zwembad_de_lieberg_GR26 |
| OBS Lorentzschool | hilversum_036_obs_lorentzschool_GR26_eerste_telling | hilversum_036_obs_lorentzschool_GR26 |
| De Morgensterkerk | hilversum_037_de_morgensterkerk_GR26_eerste_telling | hilversum_037_de_morgensterkerk_GR26 |
| Wijkcentrum De Geus | hilversum_038_wijkcentrum_de_geus_GR26_eerste_telling | hilversum_038_wijkcentrum_de_geus_GR26 |
| Moskee Mevlana | hilversum_039_moskee_mevlana_GR26_eerste_telling | hilversum_039_moskee_mevlana_GR26 |
| De Driewerf | hilversum_040_de_driewerf_GR26_eerste_telling | hilversum_040_de_driewerf_GR26 |
| Da Costaschool | hilversum_041_da_costaschool_GR26_eerste_telling | hilversum_041_da_costaschool_GR26 |
| Noorderbegraafplaats Hilversum | hilversum_042_noorderbegraafplaats_hilversum_GR26_eerste_telling | hilversum_042_noorderbegraafplaats_hilversum_GR26 |
| Wijkcentrum Lopes Dias | hilversum_043_wijkcentrum_lopes_dias_GR26_eerste_telling | hilversum_043_wijkcentrum_lopes_dias_GR26 |
| Fresh Forward | hilversum_044_fresh_forward_GR26_eerste_telling | hilversum_044_fresh_forward_GR26 |
| Mobiel stembureau | hilversum_045_mobiel_stembureau_GR26_eerste_telling | hilversum_045_mobiel_stembureau_GR26 |
| 't Luye Gat | hilversum_100_t_luye_gat_GR26_eerste_telling | hilversum_100_t_luye_gat_GR26 |
| Wijkcentrum De Kruisdam | hilversum_101_wijkcentrum_de_kruisdam_GR26_eerste_telling | hilversum_101_wijkcentrum_de_kruisdam_GR26 |
's-Graveland
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Hervormde kerk | hilversum_102_hervormde_kerk_GR26_eerste_telling | hilversum_102_hervormde_kerk_GR26 |
| Zandkasteel-Zorg | hilversum_114_zandkasteel_zorg_GR26_eerste_telling | hilversum_114_zandkasteel_zorg_GR26 |
Kortenhoef
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Cultureel Centrum De Blinker | hilversum_103_cultureel_centrum_de_blinker_GR26_eerste_telling | hilversum_103_cultureel_centrum_de_blinker_GR26 |
| De Oude School | hilversum_104_de_oude_school_GR26_eerste_telling | hilversum_104_de_oude_school_GR26 |
| Sporthal De Fuik | hilversum_105_sporthal_de_fuik_GR26_eerste_telling | hilversum_105_sporthal_de_fuik_GR26 |
Ankeveen
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Kantine ASV Sportcomplex | hilversum_106_kantine_asv_sportcomplex_GR26_eerste_telling | hilversum_106_kantine_asv_sportcomplex_GR26 |
Loosdrecht
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Gemeentehuis Wijdemeren | hilversum_107_gemeentehuis_wijdemeren_GR26_eerste_telling | hilversum_107_gemeentehuis_wijdemeren_GR26 |
| Sportkantine Eikenrode | hilversum_108_sportkantine_eikenrode_GR26_eerste_telling | hilversum_108_sportkantine_eikenrode_GR26 |
| Bibliotheek Gooiplus | hilversum_109_bibliotheek_gooiplus_GR26_eerste_telling | hilversum_109_bibliotheek_gooiplus_GR26 |
| Cultureel Centrum Lichtbaken | hilversum_110_cultureel_centrum_lichtbaken_GR26_eerste_telling | hilversum_110__cultureel_centrum_lichtbaken_GR26 |
Nederhorst den Berg
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2) |
|---|---|---|
| Kantine VV Nederhorst | hilversum_111_kantine_vv_nederhorst_GR26_eerste_telling | hilversum_111_kantine_vv_nederhorst_GR26 |
| De Bergplaats | hilversum_112_de_bergplaats_GR26_eerste_telling | hilversum_112_de_bergplaats_GR26 |
| Sporthal De Blijk | hilversum_113_sporthal_de_blijk_GR26_eerste_telling | hilversum_113_sporthal_de_blijk_GR26 |
Breukeleveen
| Naam stembureau | Voorlopige uitslagen (Processen-verbaal van de stembureaus model N 10-2) | Definitieve uitslagen (model NA 31-2 |
|---|---|---|
| Paviljoen De Strook | hilversum_115_de_strook_GR26_eerste_telling | hilversum_115_paviljoen_de_strook_GR26 |
Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na 31-2, inclusief bijlage 1)
Op donderdag 19 november zijn alle stemmen op de kandidaten geteld tijdens de zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB). Daarna wordt de uitkomst voor de hele gemeente berekend. Vanaf avond 19 november is het model Na31-2 te vinden op deze pagina. Hierin staat hoeveel stemmen er per kandidaat zijn uitgebracht.
In de bijlagen bij model Na31-2 kunt u per stembureau zien hoeveel stemmen op de kandidaten zijn uitgebracht. De bijlagen vindt u vanaf donderdagmiddag 19 november op deze pagina.
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag met de zetelverdeling wordt bekendgemaakt door het centraal stembureau tijdens de openbare zitting op 26 november om 10.00 uur.
Ziet u een fout?
Als u vermoedt dat er een telfout is gemaakt bij een stembureau of gemeentelijk stembureau bij het (op) tellen van de stemmen, dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau via verkiezingen@hilversum.nl. Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau. Hieronder leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.
Een melding aan het centraal stembureau kan gedaan wordt tot uiterlijk 24 november 10.00 uur. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Op donderdag 19 november vindt de zitting van het gemeentelijk stembureau plaats. Het gemeentelijk stembureau kan een telling van een stembureau corrigeren. Het verdient daarom aanbeveling te wachten met uw melding bij het centraal stembureau totdat de zitting van het gemeentelijk stembureau is afgerond en de resultaten van het gemeentelijk stembureau en de stembureaus met eventuele correcties zijn gepubliceerd.