The mayor and aldermen travel for work. Below is an overview of the mileage allowance.
An overview of the mileage allowance for business trips of Mayor GM van den Top in 2026.| 2026 | Kilometers outside Hilversum | Total kilometer allowance € 0,23 |
|---|
| January | 298,4 | € 74,60 |
|---|
| February | 382,6 | € 95,65 |
|---|
| March | 586,6 | € 146,65 |
|---|
| April | 252,8 | € 63,20 |
|---|
| Mei | | |
|---|
| June | | |
|---|
| July | | |
|---|
| August | | |
|---|
| September | | |
|---|
| October | | |
|---|
| November | | |
|---|
| December | | |
|---|
| Total | 1520,4 | € 385,10 |
|---|
An overview of the mileage allowance for business trips of Mayor GM van den Top in 2025.| 2025 | Kilometers outside Hilversum | Total kilometer allowance € 0,23 |
|---|
| January | 147,8 | € 33,99 |
|---|
| February | 190,7 | € 43,86 |
|---|
| March | 822,8 | € 189,24 |
|---|
| April | 462,0 | € 106,26 |
|---|
| Mei | 495,4 | € 113,94 |
|---|
| June | 661,1 | € 152,05 |
|---|
| July | 359,5 | € 82,69 |
|---|
| August | 224,6 | € 51,66 |
|---|
| September | 731,8 | € 168,31 |
|---|
| October | 304,1 | € 69,32 |
|---|
| November | 865,5 | € 199,07 |
|---|
| December | 156,2 | € 35,93 |
|---|
| Total | 5.418,80 | € 1.246,32 |
|---|
An overview of the mileage allowance for business trips of Mayor GM van den Top in 2024.| 2024 | Kilometers outside Hilversum | Total kilometer allowance € 0,23 |
|---|
| January | 198,3 | € 45,61 |
|---|
| February | 278,2 | € 63,99 |
|---|
| March | 846,4 | € 194,67 |
|---|
| April | 117,6 | € 27,05 |
|---|
| Mei | 251,4 | € 57,82 |
|---|
| June | 499,8 | € 114,95 |
|---|
| July | 635,0 | € 146,05 |
|---|
| August | 298,8 | € 68,72 |
|---|
| September | 760,1 | € 174,82 |
|---|
| October | 240,6 | € 55,34 |
|---|
| November | 245,3 | € 56,53 |
|---|
| December | 168,6 | € 38,78 |
|---|
| Total | 4540,6 | € 1.044,34 |
|---|
An overview of the mileage allowance for business trips of Mayor GM van den Top in 2023.| 2023 | Kilometers outside Hilversum | Total kilometer allowance € 0,21 |
|---|
| January | 231,8 | € 48,68 |
|---|
| February | 206,8 | € 43,43 |
|---|
| March | 406,6 | € 85,39 |
|---|
| April | 322,4 | € 67,70 |
|---|
| Mei | 39,6 | € 8,32 |
|---|
| June | 803,1 | € 168,65 |
|---|
| July | 476,6 | € 100,09 |
|---|
| August | 255,60 | € 53,68 |
|---|
| September | 231,8 | € 48,68 |
|---|
| October | 236,6 | € 49,69 |
|---|
| November | 350,2 | € 73,54 |
|---|
| December | 225,8 | € 47,42 |
|---|
| Total | 3210,9 | € 674,29 |
|---|
The other Board members did not submit any expense claims for this period.