Provinciale Staten
Dit zijn de partijen en de kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen op 15 maart 2023
Forum voor Democratie
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. | Dessing | Zaandam | |||
2 | R.J. | Dekker | Amsterdam | |||
3 | R.E.R. | Knegt | de | Castricum | ||
4 | M.C. | Middelkoop | Amsterdam | |||
5 | T. | Bilgin | Amsterdam | |||
6 | J.A. | Olivier | Marken | |||
7 | A. | Veen | van | Amsterdam | ||
8 | A.H.J.W. | Schijndel | van | Amsterdam | ||
9 | B.M. | Antolini | Hoofddorp | |||
10 | D. | Pardoen | Ursem | |||
11 | J.F. | Knoop | van der | Zandvoort | ||
12 | M. | Nijman | Beverwijk | |||
13 | B.B. | Heul | van der | Amsterdam | ||
14 | C.R.O. | Haarlem | van | Amsterdam | ||
15 | J.C. | Wittebrood | Alkmaar | |||
16 | T.K. | Russcher | Amsterdam | |||
17 | P. | Koopman | Amsterdam | |||
18 | L.Y. | Alberts | Haarlem | |||
19 | R. | Post | Heemstede | |||
20 | T.B. | Lute | Heerhugowaard | |||
21 | T.S. | Smit | Hem | |||
22 | M.A. | Deudekom | van | Ankeveen | ||
23 | F.C. | Flury | Wijk aan Zee | |||
24 | B. | Splinter | Amsterdam | |||
25 | P.J. | Morales | Amstelveen | |||
26 | W.B. | Bakker | Beverwijk | |||
27 | R.C. | Stoffer | Kudelstaart | |||
28 | R. | Sollman | Kudelstaart | |||
29 | D. | Doorn | Westzaan | |||
30 | H.K.J.G. | Moore | Haarlem | |||
31 | D.M.C. | Rooij | van | Weesp | ||
32 | B.J. | Leeuwen | van | Zaandam | ||
33 | J.J. | Noordman | Amsterdam | |||
34 | J. | Vermeule | IJmuiden | |||
35 | S. | Galera Guerrero | Huizen | |||
36 | P.E.W. | Luijendijk | Enkhuizen | |||
37 | B. | Pronk | Haarlem | |||
38 | S. | Akasi | Amstelveen | |||
39 | N.J. | Markus | Badhoevedorp | |||
40 | T.C.B. | Peetoom | Alkmaar | |||
41 | E.C.M. | Coert | Zwaanshoek | |||
42 | P.F. | Jansen-Smith | Amstelveen | |||
43 | M. | Hartman | Haarlem | |||
44 | M. | Gennissen | Middenbeemster | |||
45 | T. | Panis | IJmuiden | |||
46 | D.P. | Tollenaar | Purmerend | |||
47 | J.J. | Schilder | Volendam | |||
48 | R.A. | Hovener | Heerhugowaard | |||
49 | F.J.H. | Jansen | Amsterdam | |||
50 | T.H.P. | Baudet | Amsterdam |
GroenLinks
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. | Gielen | Anouk | Amsterdam | ||
2 | R.P.M. | Kocken | Rosan | Amsterdam | ||
3 | N.M. | Waart | van der | Nicole | Amsterdam | |
4 | W. | Freeman | Walter | Amsterdam | ||
5 | P.J. | Laport | Paul | Zaandam | ||
6 | T.K. | Wijnen | van | Tessa | Amstelveen | |
7 | P.P. | Korzelius | Peter | Huizen | ||
8 | R.I. | Bwefar | Ruchama | Amsterdam | ||
9 | B. | Bulucu Wouters | Banu | Amsterdam | ||
10 | P.P.W. | Graaf | de | Paul | Alkmaar | |
11 | E.A.T. | Marseille | Elias | Den Burg | ||
12 | Y.A. | Akin | Yeter | Beverwijk | ||
13 | J.G. | Jansma | Jerry | Amsterdam | ||
14 | G.R. | Zaal | Robert | Broek in Waterland | ||
15 | T.J. | Combrink | Tamira | Amsterdam | ||
16 | T. | Maartens | Thijs | Amsterdam | ||
17 | S. | Sniekers | Suzanne | Amsterdam | ||
18 | R. | Doorn | Remco | Spijkerboor | ||
19 | P. | Garcia Hoogland | Philip | Schoorl | ||
20 | T. | Augustijn | Tessa | Den Helder | ||
21 | M.F. | Abspoel | Maarten | Haarlem | ||
22 | E. | Najetović | Ema | Alkmaar | ||
23 | N.S. | Bluny | El | Nada | Haarlem | |
24 | J. | Dros | Jacquelien | Den Burg | ||
25 | I.H.J. | Sitompul | Iskandar | Driehuis NH | ||
26 | J.M. | Boeijen | van | Jacobien | Landsmeer | |
27 | J.W. | Menkveld | Joke | Callantsoog | ||
28 | S. | Tol | Sean | Volendam | ||
29 | S. | Eijk | van | Soledad | Broek op Langedijk | |
30 | J. | Gringhuis | Jesper | Hoorn | ||
31 | K. | Özmen | Kıvılcım | Assendelft | ||
32 | N.F. | Mulder | Nicole | Hoofddorp | ||
33 | V.P. | Brouwer | Valentijn | Castricum | ||
34 | A. | Er | Ayşe | Amsterdam | ||
35 | J.J. | Maa | de | Jacqueline | Duivendrecht | |
36 | R.J. | White | Raoul | Purmerend | ||
37 | S.K. | Klazes | Ziggy | Haarlem | ||
38 | J.W. | Dulfer | Wiegert | Amsterdam | ||
39 | Y. | Yildiz-Kaya | Yelîz | Diemen | ||
40 | M.T. | Cardol | Rien | Haarlem | ||
41 | H.P.J. | Halewijn | Harold | Oostknollendam | ||
42 | I. | Nadif | Imane | Amsterdam | ||
43 | S.R. | Bashara | Samir | Hoorn | ||
44 | Z. | Pels | Zita | Amsterdam | ||
45 | B. | Heller | Bart | Hilversum | ||
46 | S.C. | Kröger | Suzanne | Amsterdam | ||
47 | A. | Hietbrink | Alwin | Obdam | ||
48 | K. | Bouchallikh | Kauthar | Amsterdam | ||
49 | E.P. | Stigter | Edward | Haarlem | ||
50 | L. | Bromet | Laura | Monnickendam |
VVD
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.A.S. | Rommel | Esther | Heiloo | (v) | |
2 | K.J. | Terwal | Klaas-Jeroen | Amsterdam | (m) | |
3 | M.C.G. | Poot | Marianne | Amsterdam | (v) | |
4 | J.P.H.M. | Gilse | van | Joost | Hilversum | (m) |
5 | B.G.P. | Wit | de | Bas | Andijk | (m) |
6 | J. | Boer | Jeroen | Haarlem | (m) | |
7 | G. | Bakker | Gerda | Amstelveen | (v) | |
8 | N.A.L. | Roosendaal | Nick | Uithoorn | (m) | |
9 | P.F. | Dijkman | Pieter | Alkmaar | (m) | |
10 | L.G.Y. | Ouderkerken | Laura | IJmuiden | (v) | |
11 | A. | Hartog | Anke | Uitgeest | (v) | |
12 | P.G.J. | Wickel | Pieter | Westbeemster | (m) | |
13 | G.J.W. | Vries | de | Gaatze | Heemskerk | (m) |
14 | L.B. | Oosting | Laurens | Weesp | (m) | |
15 | T.K.N. | Duijn | Talitha | Zandvoort | (v) | |
16 | S.H.R. | Witteveen | Sophie | Amstelveen | (v) | |
17 | M. | Vermeulen | Megan | Amstelveen | (v) | |
18 | A. | Verhoef | Annerieke | Landsmeer | (v) | |
19 | N. | Ottens | Nick | Amsterdam | (m) | |
20 | A. | Güngörmez | Asiye | Purmerend | (v) | |
21 | J.A. | Eelman | Jan Aris | Den Burg | (m) | |
22 | A. | Born | Annemieke | Bergen (NH) | (v) | |
23 | S.S. | Bakker-Kempen | Sylvia | Amsterdam | (v) | |
24 | P. | Tijsen | Patrick | Heerhugowaard | (m) | |
25 | C. | Blok | Claudio | Schagen | (m) | |
26 | J.D. | Vliet | van der | Jesse | Haarlem | (m) |
27 | M.B.H.J. | Radix | Michel | Heemstede | (m) | |
28 | M.N. | Bolkestein | Martijn | Haarlem | (m) | |
29 | R.E. | Vermeulen | Robert | Heerhugowaard | (m) | |
30 | M.R.F. | Wiesehahn | Marco | Haarlem | (m) | |
31 | J.F.L. | Kaamer van Hoegee | Hanneke | Den Helder | (v) | |
32 | C.J. | Loggen | Cees | Zaandam | (m) |
D66
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.J.C.E. | Strens | Amélie | Amsterdam | ||
2 | E.B. | Kanik | Emre | Purmerend | ||
3 | L.C.M. | Berkvens | Laurien | Hilversum | ||
4 | H.S. | Mülder | Sijmen | Amsterdam | ||
5 | K.M.A. | Jansen | Krista | Amsterdam | ||
6 | N.S. | Vroom | Nina Sophie | Amsterdam | ||
7 | W.H.M.G. | Heijden | van der | Wesley | Beverwijk | |
8 | M.M.S. | Veer | van der | Mark | Naarden | |
9 | M.C. | Steeman | Marcel | Castricum | ||
10 | D.J. | Leeuwen | van | Dirk | Amsterdam | |
11 | J.A. | Talma | Julian | Amsterdam | ||
12 | D.R. | Drenth | Dennis | Amsterdam | ||
13 | V.V. | Reout | Vica | Amsterdam | ||
14 | M. | Derks | Marloes | Heemstede | ||
15 | A.C. | Kapitein | Arja | Wognum | ||
16 | T.A. | Hashem | Tariq | Hilversum | ||
17 | C.C. | Esajas | Claudia | Amsterdam | ||
18 | S. | Kikkert | Simone | Den Helder | ||
19 | L.F. | Sellies | Leonie | Amsterdam | ||
20 | J.W. | Vegter | Jan | Haarlem | ||
21 | J. | Khan | Jeffrey | Amsterdam | ||
22 | G.R. | Koedijker | Rob | Nederhorst den Berg | ||
23 | M.K.G.E. | Verstegen | Mohan | Amsterdam | ||
24 | W.M. | Haaker | Marieke | Hoofddorp | ||
25 | M. | Çakıroğlu | Mahmure | Zandvoort | ||
26 | R. | Kok | Ruurd | Amsterdam | ||
27 | H.W. | Schaijik | van | Huub | Amsterdam | |
28 | E.M. | Debets | Ernst | Zaandijk | ||
29 | N.D.J. | Kooij | Nico | Muiderberg | ||
30 | A.G.M. | Nagelmaker | Andre | Lisserbroek | ||
31 | M. | Straaten | van | Maarten | Amsterdam | |
32 | M.R.C. | Barg | Michael | |||
33 | M. | Feelders | Michael | Heerhugowaard | ||
34 | L.J.D. | Graver | Laurens | Amsterdam | ||
35 | C. | Ileš | Christian | Enkhuizen | ||
36 | J.J. | Kramer | Joost | Bloemendaal | ||
37 | A.K. | Wildschut | Astrud | Purmerend | ||
38 | P.O. | Lijklema | Pepijn | Den Burg | ||
39 | W.B. | Alink-Scheltema | Wilma | Aalsmeer | ||
40 | D.J.H. | Berg | van den | Dimitry | Haarlem | |
41 | P.M. | Doets | Petra | Alkmaar | ||
42 | J.W. | Borsboom | Jan-Willem | Diemen | ||
43 | H. | Dijk | van | Enrico | Haarlem | |
44 | P.W.H.C. | Gool | van | Peter | Amsterdam | |
45 | J.S.A. | Vroege | Jan-Bert | Amsterdam | ||
46 | T.M. | Silva Marcos | da | Teresa | IJmuiden | |
47 | B.O. | Dittrich | Boris | Amsterdam | ||
48 | J. | Geldhof | Joke | Amsterdam | ||
49 | A.H.G. | Rinnooy Kan | Alexander | Amsterdam | ||
50 | I. | Zaal | Ilse | Zaandam |
Partij van de Arbeid
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. | Olthof | Jeroen | Zaandam | (m) | |
2 | G.L.J. | Leerink | GertJan | Alkmaar | (m) | |
3 | F. | Oulad Hadj | Fatima | Amsterdam | (v) | |
4 | T. | Wagelaar | Tim | Amstelveen | (m) | |
5 | M.C.T. | Ham | ten | Marloes | Amsterdam | (v) |
6 | A. | Karar | Amar | Amsterdam | (m) | |
7 | C.H. | Vonk | Christiaan | Nieuw-Vennep | (m) | |
8 | G.W. | Boer | de | Gery | Amsterdam | (v) |
9 | T. | Wallaart | Tino | Amsterdam | (m) | |
10 | J.A. | Stam | Jan | Egmond aan Zee | (m) | |
11 | T. | Veenboer | Timothy | Amsterdam | (m) | |
12 | W.M. | Terra | Winnie | Amsterdam | (v) | |
13 | C.P. | Lionahr-Vernie | Cynthia | Amsterdam | (v) | |
14 | R. | Fillekes | Roy | Haarlem | (m) | |
15 | B. | Zengin | Binnur | Amsterdam | (v) | |
16 | I.H. | Louis | Hudson | Heerhugowaard | (m) | |
17 | B. | Maas | Bob | Amsterdam | (m) | |
18 | N.R. | Roos | Nathan | Amsterdam | (m) | |
19 | C.F.E. | Vreugd | Frank | Amsterdam | (m) | |
20 | J.R.P.L. | Dings | Jos | Middenbeemster | (m) | |
21 | J. | Jongh | de | Jolijt | Spaarndam gem. Haarlem | (v) |
22 | J.P. | Lahaise | Joop | Hilversum | (m) | |
23 | V.C. | Vuuren | van | Vera | Sint Maartensvlotbrug | (v) |
24 | J.C. | Meijer | Hans | Alkmaar | (m) | |
25 | F.A.L. | Polsbroek | Farida | Diemen | (v) | |
26 | R.P. | Bekkema | Rolien | Naarden | (v) | |
27 | M.G. | Musscher | van | Mirjam | Dirkshorn | (v) |
28 | H. | Ancona | d' | Hedy | Amsterdam | (v) |
29 | A.T.B. | Vries | de | Annette | Haarlem | (v) |
30 | R.L. | Vreeman | Ruud | Bloemendaal | (m) |
CDA
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.G. | Heijnen | Dennis | Amsterdam | (m) | |
2 | W. | Koning-Hoeve | Willemien | Oudkarspel | (v) | |
3 | R.M. | Engels | Ruth | Amsterdam | (v) | |
4 | W. | Andel | van | Wilma | Badhoevedorp | (v) |
5 | S.T. | Slijkhuis | Tim | Schagen | (m) | |
6 | S.N. | Dijk | Simon | Enkhuizen | (m) | |
7 | J.N. | Wijmenga | Niek | Heiloo | (m) | |
8 | S. | Volkers | Sam | Duivendrecht | (m) | |
9 | J.J. | Lobles | Jane | Den Helder | (v) | |
10 | C. | Sluijk | Cees | Weesp | (m) | |
11 | A. | Staveren | van | Arthur | Aartswoud | (m) |
12 | W.G. | Braanker | den | Wim | Amsterdam | (m) |
13 | J.G. | Cueche Hernandez | Joëlle | Den Helder | (v) | |
14 | M. | Aichi | el | Mostapha | Haarlem | (m) |
15 | D.E.O. | Streutker | Olaf | Hilversum | (m) | |
16 | T.I.M. | Doekhie | Timothy | Amstelveen | (m) | |
17 | J.H.J. | Nimwegen | van | John | Heemskerk | (m) |
18 | A.J.P. | Beemster | Bram | De Weere | (m) | |
19 | D.C. | Deutekom | van | Daniëlle | Huizen | (v) |
20 | E. | Bosch | van den | Els | Andijk | (v) |
21 | T.J. | Norder | Thomas | Heerhugowaard | (m) | |
22 | R.P. | Wijmenga | Renate | Amsterdam | (v) | |
23 | R. | Núñez Queija | Sindo | Heemskerk | (m) | |
24 | M.T. | Overtoom | Maria | Akersloot | (v) | |
25 | R. | Nooij | Rick | Ursem | (m) | |
26 | R. | Woudsma | Ruben | Huizen | (m) | |
27 | P.S.I. | Vera Evertman | Pascalle | Hoofddorp | (v) | |
28 | M. | Klercq | Gea | Heerhugowaard | (v) | |
29 | A.M. | Nuijens | Annemiek | Purmerend | (v) | |
30 | G.J. | Bluijs | Gert-Jan | Zandvoort | (m) | |
31 | A.C. | Eggermont | Annekee | IJmuiden | (v) | |
32 | M.G.A. | Droog | Martijn | Wervershoof | (m) | |
33 | G.J.H. | Winkels | Gerard | Aalsmeer | (m) | |
34 | J. | Andringa | Joute | Wieringerwerf | (m) | |
35 | S.C.T. | Roy van Zuidewijn | de | Susanne | Amsterdam | (v) |
36 | Y. | Brakel Visser | van den | Ynskje | Alkmaar | (v) |
37 | J.A. | Veer | van 't | Julie | Assendelft | (v) |
38 | W.M.C. | Doeven | Wim | Halfweg | (m) | |
39 | N.G.T. | Voorden | van | Gerben | Hilversum | (m) |
40 | J. | Verbruggen | Jan | 's-Graveland | (m) | |
41 | H.C.M. | Koning | Herman | Hoofddorp | (m) | |
42 | C.J.M. | Hienkens | Cor | Beverwijk | (m) | |
43 | B. | Veerman | Bas | Bussum | (m) | |
44 | M.C. | Wit | Marc | Zaandam | (m) | |
45 | G.W.J. | Postma | Gosse | Alkmaar | (m) | |
46 | M. | Snoek | Merijn | Haarlem | (m) | |
47 | J. | Bakker-Klein | Janny | Huizen | (v) | |
48 | H.M. | Krul | Harmen | Den Helder | (m) | |
49 | C.D.M. | Kuiper | Christa | Haarlem | (v) | |
50 | J.H.M. | Bond | Jaap | Volendam | (m) |
Partij voor de Dieren
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | I. | Kostić | Ines | Hilversum | ||
2 | J.P. | Hollebeek | Jaap | Oostzaan | ||
3 | M.A. | Hanou | Marc | Haarlem | ||
4 | I.M. | Haas | Ilona | Blaricum | ||
5 | E.M. | Jorna | Ellinoor | Amsterdam | ||
6 | M. | Aesch | van | Marieke | Amsterdam | |
7 | L.M.L. | Polderman | Laura | Amsterdam | ||
8 | H.M. | Vonck | Henrice | Haarlem | ||
9 | R.B.A. | Schellingerhout | Rick | Amsterdam | ||
10 | K. | Pınar | Kıvılcım | Alkmaar | ||
11 | S. | Pieterson | Stella | Zaandam | ||
12 | M. | Hessels | Mar | Wormer | ||
13 | A.H.M. | Egbers | Angeline | Limmen | ||
14 | V. | Spruit | Vivianne | Castricum | ||
15 | R.J.P. | Huijboom | René | Hoorn | ||
16 | T.H. | Nijenhuis | Thomas | Haarlem | ||
17 | M.A. | Mattens | Melchior | Zaandijk | ||
18 | C.A.M. | Jonk | Kitty | Amsterdam | ||
19 | M.L. | Blom | Mario | Duivendrecht | ||
20 | M.L. | Boere | Marloes | Amsterdam | ||
21 | C.D. | Tolsma | Chris | Haarlem | ||
22 | C. | Hulskamp | Cynthia | Amsterdam | ||
23 | W. | Nagtegaal | Willem | Alkmaar | ||
24 | J.M. | Krom | Judith | Amsterdam | ||
25 | D.J.C. | Vos | de | Dave | Amsterdam | |
26 | Q. | Kolbe | Quinty | Amsterdam | ||
27 | T. | Didderen | Tahnee | Amsterdam | ||
28 | Y.X. | Zandwijken | Yuri | Haarlem | ||
29 | P.M.C. | Edixhoven | Paulien | Heiloo | ||
30 | F.A.S. | Zoon | Fabian | Koedijk | ||
31 | H.M. | Prast | Henriëtte | Amsterdam | ||
32 | P. | Nicolaï | Peter | Amsterdam | ||
33 | L. | Raan | van | Lammert | Amsterdam |
PVV
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Deen | Marco | Zandvoort | (m) | |
2 | I.A. | Bezaan | Ilse | Blaricum | (v) | |
3 | R. | Tiggelen | van | Ronald | Zandvoort | (m) |
4 | J.P. | Haasen | van | Peter | Zaandam | (m) |
5 | D. | Moel | de | Daniël | Vijfhuizen | (m) |
6 | M.H.C. | Hillegers | Mike | Purmerend | (m) | |
7 | R.S. | Hazenberg | Rhea | Zandvoort | (v) | |
8 | N. | Cornelisse | Natasja | Assendelft | (v) | |
9 | N. | Moinat | Nicole | Purmerend | (v) |
SP
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. | Alberts-Oosterbaan | Remine | Amsterdam | ||
2 | H.J. | Bouhlel-Lascaris | Heidi | Landsmeer | ||
3 | M. | Dijksen | Maarten | Texel | ||
4 | J. | Kes | Jacob | Marken | ||
5 | J. | Alexander | Joaquin | Alkmaar | ||
6 | J.M.E. | Groot | de | Anna | Wormerveer | |
7 | S. | Özoğul-Özen | Sibel | Haarlem | ||
8 | W. | Hoogervorst | Wim | Enkhuizen | ||
9 | H.F. | Hobo | Harry | Heemskerk | ||
10 | D. | Voorduijn-Wijnands | Desirée | Landsmeer | ||
11 | J.A. | Haijen | Jim | Amsterdam | ||
12 | E. | Berends | Erna | Amsterdam | ||
13 | P. | Dirks | Peter | Julianadorp | ||
14 | A.M. | Spanner | Alexandra | Alkmaar | ||
15 | B. | Ermiş | Bariş | Enkhuizen | ||
16 | M.A. | Keesman | Margreet | Enkhuizen | ||
17 | M. | Vogel | de | Monique | Bovenkarspel | |
18 | G. | Nauta | Gelske | Enkhuizen | ||
19 | H. | Boer | de | Henk | Schagen | |
20 | C. | O'Bryan | Cindy | Enkhuizen | ||
21 | C.J. | Hoekstra | Cor | Heerhugowaard | ||
22 | A.M.M. | Pouw | Jeanne | Schagerbrug | ||
23 | W.P. | Rijnders | Wim | Callantsoog | ||
24 | M.J.C. | Lathouwers | Marcel | Grootebroek | ||
25 | B. | Verweij | Bianca | Hilversum | ||
26 | J.J. | Wedemeijer | Jakob | Amsterdam |
ChristenUnie
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.C.A. | Klein | Michel | Bussum | (m) | |
2 | Y.B. | Buit | Yvonne | Amsterdam | (v) | |
3 | J.K. | Hoogendoorn - van der Maarl | Joke | Nieuw-Vennep | (v) | |
4 | H.M. | Bruine | de | Hélène | Amsterdam | (v) |
5 | G.J. | Da Costa | Gianni | Amsterdam | (m) | |
6 | M.M.F. | Tolhuis - Anker | Marjon | Slootdorp | (v) | |
7 | A.H. | Hoogendoorn | Arno | Broek in Waterland | (m) | |
8 | M. | Terlouw | Marijke | Huizen | (v) | |
9 | R. | Schravendeel | Rogier | Amsterdam | (m) | |
10 | J.M. | Koelewijn | Joke | Naarden | (v) | |
11 | W. | Doorn | Wessel | Huizen | (m) | |
12 | N.W. | Cyris | Natalia | Haarlem | (v) | |
13 | R.J. | Kooij | Reijer | Santpoort-Noord | (m) | |
14 | E.T. | Kaper - Hartenberg | Esther | Kortenhoef | (v) | |
15 | F.C. | Visser | Frank | Haarlem | (m) | |
16 | R.S. | Linder | Rebecca | Haarlem | (v) | |
17 | C.L. | Maas | Kees | Hoorn | (m) | |
18 | W. | Dijkema | Mieke | Wieringerwaard | (v) | |
19 | K.W. | Horb | Kevin | Alkmaar | (m) | |
20 | S.H. | Visser - van Eijk | Silva | Andijk | (v) | |
21 | J.J. | Brouwer | Jakob Jan | Den Burg | (m) | |
22 | M.W. | Verwijs | Mirjam | Amsterdam | (v) | |
23 | J.M. | Hup | Jennifer | Hoofddorp | (v) | |
24 | R.E. | Kamphuis | Roel | Bussum | (m) | |
25 | F. | Cornet | Frank | Santpoort-Zuid | (m) | |
26 | A.J. | Drogt | Guus | Hilversum | (m) | |
27 | A.R.G. | Schipper | Andre | Assendelft | (m) | |
28 | T.J. | Visser - Hogeterp | Trijntje Johanne | Heerhugowaard | (v) | |
29 | S.A. | Linder | Stefan | Haarlem | (m) | |
30 | M.G. | Steen | van der | Martin | Zaandam | (m) |
31 | G.F. | Ruiten | Fred | Sint Pancras | (m) | |
32 | S.L. | Derveld | Sherise | Amsterdam | (v) | |
33 | F.J. | Korf | Frits | IJmuiden | (m) | |
34 | G.J.J. | Heuvel | van den | Gerjan | Amsterdam | (m) |
35 | E.H. | Waljaard | Elsa | IJmuiden | (v) | |
36 | W. | Nugteren | Wim | Broek op Langedijk | (m) | |
37 | R.J. | Wimmenhove | Roel | Diemen | (m) | |
38 | S.L. | Clemens | Sophie | Lisserbroek | (v) | |
39 | F. | Drenth | Fred | Haarlem | (m) | |
40 | R. | Tromp | René | Velserbroek | (m) | |
41 | N. | Korfker | Nathanael | Amsterdam | (m) | |
42 | P.F. | Bras | Piet | Den Helder | (m) | |
43 | J.S. | Voordewind | Joël | Amsterdam | (m) | |
44 | D.G.M. | Ceder | Don | Amsterdam | (m) |
Denk
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.I. | Ghazi | Ibrahim | Amsterdam | (m) | |
2 | A. | Konuksever | Ayse | Amsterdam | (v) | |
3 | E. | Şahin | Erdoğan | Zaandam | (m) | |
4 | Ş. | Pancar | Şebnem | Assendelft | (v) | |
5 | D.A.K. | Kük | Khaan | Zaandam | (m) | |
6 | S.Y. | Khan | Sheher | Amsterdam | (m) | |
7 | S. | Koyuncu | Süleyman | Amsterdam | (m) |
50Plus
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.P. | Helm-Chandansingh | van der | Anneke | Hoofddorp | (v) |
2 | H.J.F.X.P. | Stulemeijer | Hein | Weesp | (m) | |
3 | A.G. | Faassen | Sander | Heemstede | (m) | |
4 | J.P.L.J. | Snijders | Jack | Hilversum | (m) | |
5 | V. | Jong | de | Volken | Hilversum | (m) |
6 | L.H. | Rooij | de | Lucas | Hilversum | (m) |
7 | E. | Sjaardema | Emiel | Amstelveen | (m) | |
8 | E. | Graaff | de | Erik | Hoogkarspel | (m) |
9 | E.M.N. | Maarschalk Meijer | Nicoline | Amsterdam | (v) | |
10 | F.A.H. | Wolff | de | Frits | Amsterdam | (m) |
11 | J.W. | Aerts | Joost | Heemskerk | (m) | |
12 | A. | Slagboom | Arie | IJmuiden | (m) | |
13 | B.F. | Brakhoven | Bob | Amsterdam | (m) | |
14 | E. | Perelaer | Eduard | Amstelveen | (m) | |
15 | T. | Braaksma | Jerry | Hilversum | (m) | |
16 | M.M.L. | Beerepoot-Bakker | Marga | Hoogkarspel | (v) | |
17 | A.H.J. | Strien | van | Arnold | Haarlem | (m) |
18 | P.J. | Bodenstaff | Philip | Amstelveen | (m) | |
19 | H.J. | Cate | ten | Hylke | Haarlem | (m) |
20 | P.R. | Beving | Paul | Amsterdam | (m) | |
21 | A.H. | Keevel | Albert | Haarlem | (m) | |
22 | W.C. | Dekker | Willem | Hoofddorp | (m) |
Volt
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. | Weerdt | de | Maik | Haarlem | (m) |
2 | J.M. | Schneemann | Julia | Amsterdam | (v) | |
3 | B. | Bonekamp | Bart | Amsterdam | (m) | |
4 | E.M. | Bogaerde | van den | Beppie | Hoorn | (v) |
5 | H. | Overeem | van | Hans | Vogelenzang | (m) |
6 | K.A.N. | Wuite | Karin | Haarlem | (v) | |
7 | J.A. | Osnabrugge | van | Jeroen | Amsterdam | (m) |
8 | O.M.A.E. | Tweel | van der | Odile | Haarlem | (v) |
BVNL
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E.H.A.R. | Senese | Ennio | Egmond-Binnen | (m) | |
2 | W. | Soest | van | Wil | Amsterdam | (v) |
3 | W.R. | Haga | van | Wybren | Haarlem | (m) |
4 | H.S. | Heida | Homme | Zaandam | (m) | |
5 | P. | Kassel | van | Pascal | Weesp | (m) |
6 | A.G. | Wit | de | Sander | De Kwakel | (m) |
7 | A. | Ruiter | de | Bert | Hoofddorp | (m) |
8 | Y.J.S. | Ramautarsing | Yernaz | Amsterdam | (m) | |
9 | T.J. | Kwakman | Theo | Volendam | (m) | |
10 | J.A.J. | Wouters | Jacqueline | Amsterdam | (v) | |
11 | E.M. | Keijzer - Wessels | Edith | Hoofddorp | (v) | |
12 | J.H.M. | Slabbers | Marcel | Amstelveen | (m) | |
13 | C. | Weeseman | Caroline | Amsterdam | (v) | |
14 | F. | Durlacher | Frederique | Hilversum | (v) | |
15 | J.C.M.B. | Asten | van | Anne-Marie | Haarlem | (v) |
16 | P.C.I. | Meijer | Paul | Vijfhuizen | (m) | |
17 | C.J. | Bosscher | Carmen | Heerhugowaard | (v) | |
18 | D.L.C. | Koopman | Dennis | Heerhugowaard | (m) | |
19 | H.K. | Kerklingh | Hemmie | Diemen | (m) | |
20 | Y. | Koningsveld | van | Yaron | Amstelveen | (m) |
21 | O.R. | Ephraim | Olaf | Amsterdam | (m) | |
22 | K.L.F.J. | Senese-Middelkoop | Karen | Egmond-Binnen | (v) | |
23 | J.R. | Rademaker | Joey | Haarlem | (m) | |
24 | S.J.M. | Jonk | Saul | Volendam | (m) | |
25 | P.C.J. | Schilder | Patrick | Volendam | (m) | |
26 | S.M. | Lof | Sandra | Amsterdam | (v) | |
27 | H.P. | Tellingen | van | Hans | Amstelveen | (m) |
Nederland met een Plan
Nummer | Voorletters | Achternaam | Tussenvoegsel | Voornaam | Plaats | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.K. | Chan | Kok | Amsterdam | (m) | |
2 | M.A. | Koppenhagen | van | Monica | Amsterdam | (v) |
